Jonathon Krick (a)

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 9 10 11 12 16 18
Gold 559 408 469 156 217 333 218 421 451 589
Handicap 7 11 5 17 15 14 16 8 4 6
Par 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5
Jonathon Krick (a) 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 17
Gold 559 408 469 156 599 445 475 375 217 333 218 369 204
Handicap 7 11 5 17 1 3 9 13 15 14 16 12 18
Par 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3
Jonathon Krick (a) 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse