David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Gold 559 408 469 156 599 445 475 375 217 333 218 421 369 358 451 204 589
Handicap 7 11 5 17 1 3 9 13 15 14 16 8 12 10 4 18 6
Par 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5
David Brown 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 2 3 7 10 11 12 13 14 16
Gold 408 469 475 333 218 421 369 503 451
Handicap 11 5 9 14 16 8 12 2 4
Par 4 4 4 4 3 4 4 5 4
David Brown 4 4 4 4 3 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse