Brad Benjamin (a)

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 13 15 16 17 18
Gold 559 408 469 156 445 475 375 217 369 358 451 204 589
Handicap 7 11 5 17 3 9 13 15 12 10 4 18 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5
Brad Benjamin (a) 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 2 4 6 8 9 10 11 13 14 15 17 18
Gold 408 156 445 375 217 333 218 369 503 358 204 589
Handicap 11 17 3 13 15 14 16 12 2 10 18 6
Par 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5
Brad Benjamin (a) 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse